Web stranice - Lovac trgovina d.o.o.
Sellier & Bellot
Detaljan opis i tehničke karakteristike možete pronaći na linku www.sb-usa.com
Ponuda pod: STRELJIVO / Karabinsko / Sellier & Bellot
Pronađeno: 63 proizvoda
| šifra | ime proizvoda | MPC/kn |
|---|---|---|
| 11V124125 |
S&B 7x64 TM-P 11,2G
|
7 |
| 11V310492 | S&B 9mm LUGER FMJ 8,0g /a 50/ | 2,8 |
| 11V310645 |
S&B 9mm LUGER FMJ 8,0g
|
1,34 |
| 11V310732 | S&B 9x21 FMJ 8,0g | 3,5 |
| 11V315652 | S&B 40 S&W FMJ 11,7g /a 175/ | 1,89 |
| 11V315702 | S&B 45 Auto FMJ 14,9g /a 140/ | 4,5 |
| 11V330012 | S&B .22 Hornet SP 2,9g | 7,5 |
| 11V330122 | S&B 222 Remington SP 3,24g | 7 |
| 11V330212 | S&B 223 Remington SP 3,6g | 11 |
| 11V330352 | S&B 30-30 Winchester SP 9,7g | 11 |
| 11V330462 | S&B 22-250 Remington SBT 3,6g | 12 |
| 11V330512 | S&B 6,5x55 SE SP 9,1g | 13 |
| 11V330812 | S&B 243 Winchester SP 6,5g | 12 |
| 11V330852 | S&B 270 Winchester SP 9,7g | 15 |
| 11V330912 | S&B 7x57 SPCE 11,2g | 13 |
| 11V331002 | S&B 7x57 R SP 9,0g | 13 |
| 11V331012 | S&B 7x57 R SPCE 11,2g | 13 |
| 11V331022 | S&B 7x57 R HPC 10,2g | 17 |
| 11V331062 | S&B 7x57 R SBT 11,35g | 16 |
| 11V331102 | S&B 7x64 SP 9,0g | 13 |
| 11V331112 | S&B 7x64 SPCE 11,2g | 13 |
| 11V331122 | S&B 7x64 HPC 10,2g | 18 |
| 11V331152 | S&B 7x64 PTS 10,5g | 17 |
| 11V331182 | S&B 7x64 SBT 11,35g | 16 |
| 11V331202 | S&B 7x65 R SP 9,0g | 11 |
| 11V331212 | S&B 7x65 R SPCE 11,2g | 11 |
| 11V331222 | S&B 7x65 R HPC 10,2g | 15 |
| 11V331412 | S&B 308 Winchester SPCE 9,7g | 11 |
| 11V331442 | S&B 308 Winchester HPC 11,7g | 17 |
| 11V331452 |
S&B 308 Winchester HPBT 10,9g
|
14 |
| 11V331532 | S&B 308 Winchester PTS 11,7g | 17 |
| 11V331562 | S&B 308 Winchester SPCE 11,7g | 13 |
| 11V331602 | S&B 30-06 Springfield SPCE 9,7g | 12 |
| 11V331622 | S&B 30-06 Springfield SP 11,7g | 12 |
| 11V331632 | S&B 30-06 Springfield HPC 11,7g | 17 |
| 11V331712 | S&B 30-06 Springfield SPCE 11,7g | 13 |
| 11V331732 | S&B 30-06 Springfield SBT 11,7g | 16 |
| 11V331742 | S&B 30-06 Springfield PTS 11,7g | 18 |
| 11V331812 | S&B 8x57 JS SPCE 12,7g | 12 |
| 11V331822 | S&B 8x57 JS HPC 12,7g | 17 |
| 11V331852 | S&B 8x57 JS SBT 14,26g | 19 |
| 11V331872 | S&B 8x57 JS XLC 12,96g | 26 |
| 11V332042 | S&B 9,3x62 - TSX 16,2g | 33 |
| 11V332052 | S&B 9,3x62 SP 18,5g | 23 |
| 11V332252 | S&B 7,62x39 SP 8,0g | 8 |
| 11V332552 | S&B 300 Win. Magnum PTS 11,7g | 22 |
| 11V332612 | S&B 300 Win Magnum SPCE 11,7g | 22 |
| 11V332632 | S&B 300 Win. Magnum SBT 12,96 | 23 |
| 11V332712 | S&B 7mm Rem. Mag. SPCE 11,2g | 16 |
| 11V332852 | S&B 223 Remington HPBT 4,5g | 10 |
| 11V332912 | S&B 30-06 Springfield - TSX 11,7g | 25 |
| 11V332922 | S&B 7x65 R TSX 10,4g | 26 |
| 11V340012 | S&B 30-06 Springfield XRG 11,7g | 24 |
| 11V340022 | S&B 300 Win Magnum XRG 11,7g | 29 |
| 11V340212 | S&B 7x57 R NSR 11,35g | 25 |
| 11V340222 | S&B 7x64 NSR 11,35g | 25 |
| 11V340282 | S&B 30-06 Springfield NSR 11,7g | 26 |
| 11V340292 | S&B 300 Win Magnum NSR 11,7g | 32 |
| 11V340302 | S&B 8x57 JS NSR 12,96g | 27 |
| 11V340322 | S&B 9,3x62 NSR 18,5g | 39 |
| 11V355007 | S&B 22 LR HV 2,33g | 1,1 |
| 11V355017 | S&B 22 LR HV HP 2,45g | 1 |
| 11V355037 | S&B 22 LR Standard 2,56g | 0,9 |
Artikle koje trenutno nemamo na skladištu moguće je naručiti prema upitu.
Ponuda
- Vrh stranice
- Povratak
- Copyright ©2012 Lovac trgovina d.o.o.
S&B 7x64 TM-P 11,2G